サッカートップへ mir-Italy トップページへ
ミラノ駅時刻表  
以下は全てではありませんが主な列車の時間ですので参考にして下さい。
また、列車の時間は変更になる可能性もありますので事前にお問い合わせ下さい。
ミラノ → トリノ
                      ミラノ                 トリノ
      EC  136         06:30               08:02
      IR  2006        07:20               09:12
      IR  2008        08:20               10:12
      EC  9252        09:15               10:40
      (この列車の終点はトリノ中央駅の1つ手前になります。)
      IC  610         11:15               12:55
      IR  2010        11:20               13:12
      IR  2012        12:20               14:12 
トリノ → ミラノ
                     トリノ                 ミラノ
      IR 2023        17:50               19:40
      IR 2025        18:50               20:40
      IR 2027        19:50               21:40
      EC 139         20:12               21:50
      IR 2029        20:50               22:40
      IR 2031        21:50               23:40
      IR 2033        22:50               24:40

ミラノ → ベルガモ
                      ミラノ                ベルガモ
      10863           07:20               08:26
      10881           08:25               09:20
      2621            08:43               09:36
      10865           11:25               12:19
      10867           12:20               13:16
      10869           13:20               14:19
ベルガモ → ミラノ
                      ベルガモ               ミラノ
      2626            17:46               18:40
      10872           19:34               20:30
      10882           20:34               21:33
      2628            21:34               22:25
      10874           23:08               24:02

ミラノ → ブレシア
                         ミラノ                 ブレシア
      EX 1399          07:40               08:37
      IC 609           08:05               08:50
      IR 2091          08:15               09:21
      IC 611           09:05               09:50
      EC 93            09:10               09:57
      IC 1505          10:05               10:50
      IC 615           11:05               11:50
      IR 2095          11:15               12:21
      IC 617           12:05               12:50
      IR 2097          12:15               13:21
      CIS 37           13:05               13:50
      IC 619           13:10               14:00
ブレシア → ミラノ
                      ブレシア               ミラノ
      IC 628           18:09               18:55
      IR 2108          18:38               19:45
      CIS 38           19:09               19:55
      IR 2110          19:38               20:45
      IC 630           20:09               20:55
      EX 1298          20:20               21:10
      IR 2112          20:38               21:45
      IC 634           21:09               21:55
      IR 2114          21:38               22:45
      IC 636           21:59               22:50
      IC 640           22:09               22:55
      IR 2116          22:38               23:45
      IC 1508          23:09               23:55
      IR 1706          23:38               24:35

ミラノ → ベローナ
                      ミラノ                 ベローナ
      IC 607           07:05               08:31
       EX 1399          07:40               09:20
      IC 609           08:05               09:31
      IR 2091          08:15               10:07
      IC 611           09:05               10:31
      EC 93            09:10               10:43
      IC 1505          10:05               11:31
      IC 615           11:05               12:31
      IR 2095          11:15               13:07
      IC 617           12:05               13:31
      IR 2097          12:15               14:07
ベローナ → ミラノ
                       ベローナ               ミラノ
      IC 628           17:28               18:55
      IR 2108          17:50               19:45
      CIS 38           18:28               19:55
      IR 2110          18:50               20:45
      IC 630           19:28               20:55
      EX 1398          19:35               21:10
      IR 2112          19:50               21:45
      IC 634           20:28               21:55
      IR 2114          20:50               22:45
      IC 636           21:14               22:50
      IC 640           21:28               22:55
      IR 2116          21:50               23:45
      IC 1508          22:28               23:55
      IR 1706          22:50               24:35

ミラノ → ピアチェンツァ
                       ミラノ               ピアチェンツァ 
      IR 1865          08:00               08:52
      IC 581           08:40               09:12
      IC 1533          09:30               10:08
      IR 2127          10:00               10:52
      IC 591           11:20               11:59
      IR 2129          12:00               12:52
      IC 583           12:48               13:27
      IC 1549          13:15               13:53
ピアチェンツァ → ミラノ
                    ピアチェンツァ              ミラノ 
      IC 1552          19:06               19:50
      IR 2136          19:08               20:00
      IC 572           19:59               20:40
      IR 2138          21:08               22:00
      IC 584           21:32               22:13
      IR 1750          21:52               23:00
      IC 592           21:59               22:40
      ES 9450         22:43               23:25
      IR 1764          22:47               23:40
      IC 1592          23:13               23:58

ミラノ → パルマ
                         ミラノ                パルマ
      IC 589           07:20               08:29
      IC 1589          07:30               08:54
      IR 1765          07:30               08:57
      IR 2125          08:00               09:29
      IC 581           08:40               09:48
      IC 565           09:20               10:29
      IR 2127          10:00               11:29
      IC 1545          10:05               11:11
      IC 591           11:20               11:29
      IR 2129          12:00               13:29
      IC 583           12:48               13:57
パルマ → ミラノ
                       パルマ                ミラノ
      IC 590           17:28               18:40
      CIS 150          18:03               19:05
      IR 2136          18:26               20:00
      IC 1552          18:32               19:50
      IC 572           19:28               20:40
      IC 1546          19:37               20:55
      IR 2138          20:26               22:00
      IC 584           20:53               22:13
      IR 1750          21:09               23:00
      IC 592           21:28               22:40
      IR 1764          21:56               23:40
      ES 9450         22:08               23:25
      IC 1592          22:33               23:58
      


      以上、全てではありませんが主な列車の時間ですので参考にして下さい。また、列車の時間は変更になる可能性もありますので事前にお問い合わせ下さい。